Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Οκτωβρίου 2019.
Περιλαμβάνονται:
α/α | Περιγραφή | Ποσό | Ανάλυση |
1 | ΔΕΗ | 0 | |
2 | Ύδρευση | 0 | |
3 | Μισθός + ΙΚΑ καθαρίστριας | 80 | |
4 | Δώρο καθαρίστριας | 0 | |
5 | Φυσικό αέριο | 9.93 | Πάγιο |
6 | Συντήρηση ανελκυστήρα | 65 | Πάγιο |
7 | Έξοδα ιδιοκτητών | 0 | |
8 | Έκτακτες δαπάνες | 0 |
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.