Εκδόθηκαν κοινόχρηστα Νοεμβρίου 2019.
Περιλαμβάνονται:
α/α | Περιγραφή | Ποσό | Ανάλυση |
1 | ΔΕΗ | 118 | |
2 | Ύδρευση | 16 | |
3 | Μισθός + ΙΚΑ καθαρίστριας | 80 | |
4 | Δώρο καθαρίστριας | 0 | |
5 | Φυσικό αέριο | 105 | |
6 | Συντήρηση ανελκυστήρα | 65 | |
7 | Έξοδα ιδιοκτητών | 0 | |
8 | Έκτακτες δαπάνες | 0 |
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.